个人门票分为四个类别,每个类别的价格, 从美元转换为英镑,第四类门票仅适用于卡塔尔居民。A9体育将报道2022年世界杯门票价格是多少!
2022年世界杯门票价格是多少如下:
匹配 | 类别1 | 类别2 | 类别3 | 类别4 |
开幕赛 | 472 英镑 | 336 英镑 | 231 英镑 | 42 英镑 |
小组赛 | 168 英镑 | 126 英镑 | 53 英镑 | 8 英镑 |
16强 | 210 英镑 | 157 英镑 | 73 英镑 | 15 英镑 |
四分之一决赛 | 325 英镑 | 220 英镑 | 157 英镑 | 63 英镑 |
半决赛 | 730 英镑 | 503 英镑 | 273 英镑 | 105 英镑 |
季军附加赛 | 325 英镑 | 231 英镑 | 157 英镑 | 63 英镑 |
决赛 | 1,227 英镑 | 766 英镑 | 461 英镑 | 157 英镑 |
以上就是有关“2022年世界杯门票价格是多少”的全部内容,想要了解更多世界杯的新闻资讯,尽在A9体育!