热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-2023赛季NBA猛龙队阵容名单
  • 2022-2023赛季NBA猛龙队阵容名单

      猛龙队作为东部联盟近些年成长起来的强队,在上个赛季中的表现还是很不错的,在最后的时候稳住了场面,成功闯进了季后赛中,不亏是东部联盟中最有竞争力的球队之一,在上个赛季中最后在东部排名在第5,而这一起的改变都是离不开球员的努力,说明猛龙队在上个赛季的球员挑选中十分成功,而在新赛季马上到来之际,猛龙队宣布以一年184万美元合同签下杰克逊,他的到来会对球队产生什么样的变化,球队现在的阵容名单是什么样的呢,下面就由24H体育来告诉大家。

    猛龙队

      多伦多猛龙球员名单

      位置球衣号码 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自

      前锋 5 普雷舍斯·阿丘瓦 6英尺8英寸(2.03米) 225磅(102千克) 1999–09–19 曼菲斯

      前锋 3 OG·阿努诺比 6英尺7英寸(2.01米) 232磅(105千克) 1997–07–17 印第安纳

      前锋 45 达拉诺·布兰登 6英尺7英寸(2.01米) 204磅(93千克) 1999–11–07 内布拉斯加

      前锋 4 斯科蒂·巴恩斯 6英尺7英寸(2.01米) 225磅(102千克) 2001–08–01 佛罗里达州立

      中锋 24 肯·伯奇 6英尺9英寸(2.06米) 233磅(106千克) 1992–09–28 拉斯维加斯内大

      二中锋 25 克里斯·布歇 6英尺9英寸(2.06米) 200磅(91千克) 1993–01–11 俄勒冈

      前锋 44 盖伯·布朗 6英尺8英寸(2.03米) 215磅(98千克) 2000–03–05 密歇根州立

      锋位摇摆人 11 贾斯汀·尚帕尼 6英尺6英寸(1.98米) 206磅(93千克) 2001–06–29 匹兹堡

      后卫 15 杰夫·道丁 6英尺3英寸(1.91米) 177磅(80千克) 1997–05–07 罗得岛

      后卫 22 马拉基·弗林 6英尺1英寸(1.85米) 175磅(79千克) 1998–05–09 圣迭戈州立

      锋位摇摆人 8 小罗恩·哈珀 6英尺6英寸(1.98米) 245磅(111千克) 2000–04–12 罗格斯

      前锋 41 胡安·赫南戈麦斯 6英尺9英寸(2.06米) 214磅(97千克) 1995–09–28 大学生

      锋位摇摆人 55 约什·杰克逊 6英尺8英寸(2.03米) 207磅(94千克) 1997–02–20 堪萨斯

      后卫 13 大卫·约翰逊 6英尺4英寸(1.93米) 203磅(92千克) 2001–02–26 刘易斯维尔

      中锋 35 克里斯蒂安·科洛科(DP) 7英尺1英寸(2.16米) 221磅(100千克) 2000–06–20 亚利桑那

      前锋 32 奥托·波特 6英尺8英寸(2.03米) 198磅(90千克) 1993–06–03 乔治城

      前锋 43 帕斯卡·西亚卡姆 6英尺8英寸(2.03米) 230磅(104千克) 1994–04–02 新墨西哥州立

      锋位摇摆人 33 小加里·川特 6英尺5英寸(1.96米) 209磅(95千克) 1999–01–18 杜克

      后卫 23 弗瑞德·范弗利特 6英尺1英寸(1.85米) 197磅(89千克) 1994–02–25 卫奇塔州立

      前锋 9 D·J·威尔逊 6英尺10英寸(2.08米) 231磅(105千克) 1996–02–19 密歇根

      前锋 21 赛迪斯·杨 6英尺8英寸(2.03米)

    猛龙队

    上一篇:2022年日职联赛程直播:鸟栖沙岩vs鹿角鹿岛
    下一篇:1962年世界杯裁判员名单,1962年世界杯裁判员有谁

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像