热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 德甲历届最佳射手,德甲历届最佳射手一览
  • 德甲历届最佳射手,德甲历届最佳射手一览

      德甲是欧洲的五大联赛之一,与其他四大联赛来说,德甲的历史并不算是很长,只有五十多年的历史,而其他的联赛的球队来说历史很长了,然而就是这样一个联赛,是长期是全球平均上座率最高的足球联赛之一。足以看出德国人对于足球的热爱,德甲的拜仁所有球队中最厉害的,也是目前来说在欧冠中最有力争夺的球队,拜仁在之前的赛季中莱万都取得了最受欢迎的射手,在效力期间几乎最佳射手都被莱万更囊括了,在历史上德甲中最佳射手到底是有哪些球员呢,下面就由24H体育来为大家呈现。

    莱万

      德甲历届最佳射手

      赛季 冠军 得失球 积分 最佳射手 俱乐部 进球数

      2021/22 拜仁慕尼黑 97:37 77 莱万多夫斯基(Robert Lewandowski) 拜仁慕尼黑 35

      2020/21 99:44 78 莱万多夫斯基(Robert Lewandowski) 拜仁慕尼黑 41

      2019/20 100:32 82 莱万多夫斯基(Robert Lewandowski) 拜仁慕尼黑 34

      2018/19 88:32 78 莱万多夫斯基(Robert Lewandowski) 拜仁慕尼黑 22

      2017/18 92:28 84 莱万多夫斯基(Robert Lewandowski) 拜仁慕尼黑 29

      2016/17 89:22 82 奥巴梅扬(Pierre-Emerick Aubameyang) 多特蒙德 31

      2015/16 80:17 88 莱万多夫斯基(Robert Lewandowski) 拜仁慕尼黑 30

      2014/15 80:18 79 亚历山大·迈尔(Alexander Meier) 法兰克福 19

      2013/14 92:23 90 莱万多夫斯基(Robert Lewandowski) 多特蒙德 20

      2012/13 98:18 91 斯特凡·基斯林(Stefan Kiessling) 勒沃库森 25

      2011/12 多特蒙德 80:25 81 亨特拉尔(Klaas-Jan Huntelaar) 沙尔克04 29

      2010/11 67:22 75 马里奥·戈麦斯(Mario Gomez) 拜仁慕尼黑 28

      2009/10 拜仁慕尼黑 72:31 70 埃丁·哲科(Edin Dzeko) 沃尔夫斯堡 22

      2008/09 沃尔夫斯堡 80:41 69 埃迪纳尔多·巴蒂斯塔·利巴尼奥(Grafite) 沃尔夫斯堡 28

      2007/08 拜仁慕尼黑 68:21 76 卢卡·托尼(Luca Toni) 拜仁慕尼黑 24

      2006/07 斯图加特 61:37 70 塞奥法尼斯·耶卡斯(Theofanis Gekas) 波鸿 20

      2005/06 拜仁慕尼黑 67:32 75 米洛斯拉夫·克洛泽(Miroslav Klose) 云达不来梅 25

      2004/05 75:33 77 马雷克·明塔尔(Marek Mintál) 纽伦堡 24

      2003/04 云达不来梅 79:38 74 艾尔顿·贡萨尔维斯·达·席尔瓦(Ailton) 云达不来梅 28

      2002/03 拜仁慕尼黑 70:25 75 托马斯·克里斯蒂安森(Thomas Christiansen) 波鸿 21

      吉奥瓦尼·埃尔伯(Giovane Élber) 拜仁慕尼黑

      2001/02 多特蒙德 62:33 70 马西奥·阿莫鲁索(Marcio Amoroso) 多特蒙德 18

      马丁·马克斯(Martin Max) 慕尼黑1860

      2000/01 拜仁慕尼黑 62:37 63 谢尔盖·巴巴雷茨(Sergej Barbarez) 汉堡 22

      埃贝·桑德(Ebbe Sand) 沙尔克04

      1999/00 73:28 73 马丁·马克斯(Martin Max) 慕尼黑1860 19

      1998/99 76:28 78 迈克尔·普雷茨(Michael Preetz) 柏林赫塔 23

      1997/98 凯泽斯劳滕 63:39 68 乌尔夫·基尔斯滕(Ulf Kirsten) 勒沃库森 22

      1996/97 拜仁慕尼黑 68:34 71 乌尔夫·基尔斯滕(Ulf Kirsten) 勒沃库森 22

      1995/96 多特蒙德 76:38 68 弗雷迪·博比奇(Fredi Bobic) 斯图加特 17

      1994/95 多特蒙德 67:33 49 马里奥·巴斯勒(Mario Basler) 云达不来梅 20

      海科·海尔利希(Heiko Herrlich) 多特蒙德

      1993/94 拜仁慕尼黑 68:37 44 斯特凡·昆茨(Stefan Kuntz) 凯泽斯劳滕 18

      安东尼·耶博阿(Anthony Yeboah) 法兰克福

      1992/93 云达不莱梅 68:30 48 基尔斯滕(Ulf Kirsten) 勒沃库森 20

      安东尼·耶博阿(Anthony Yeboah) 法兰克福

      1991/92 斯图加特 62:32 52 弗里茨·瓦尔特(Fritz Walter) 斯图加特 22

      1990/91 凯泽斯劳滕 72:45 48 罗兰德·沃尔法特(Roland Wohlfarth) 拜仁慕尼黑 21

      1989/90 拜仁慕尼黑 64:28 49 约恩·安德森(Jörn Andersen) 法兰克福 18

      1988/89 拜仁慕尼黑 67:26 50 托马斯·阿洛夫斯(Thomas Allofs) 科隆 17

      罗兰德·沃尔法特(Roland Wohlfarth) 拜仁慕尼黑

      1987/88 云达不莱梅 61:22 48 尤尔根·克林斯曼(Jürgen Klinsmann) 斯图加特 19

      1986/87 拜仁慕尼黑 67:31 52 乌韦·拉恩(Uwe Rahn) 门兴格拉德巴赫 24

      1985/86 拜仁慕尼黑 82:31 48 斯特凡·昆茨(Stefan Kuntz) 波鸿 22

      1984/85 拜仁慕尼黑 79:38 53 克劳斯·阿洛夫斯(Klaus Allofs) 科隆 26

      1983/84 斯图加特 79:33 50 卡尔·鲁梅尼格(Karl-Heinz Rummenigge) 拜仁慕尼黑 26

      1982/83 汉堡 79:33 49 鲁迪·沃勒尔(Rudi Völler) 云达不莱梅 23

      1981/82 汉堡 95:45 48 霍斯特·赫鲁贝施(Horst Hrubesch) 汉堡 27

      1980/81 拜仁慕尼黑 89:41 53 卡尔·鲁梅尼格(Karl-Heinz Rummenigge) 拜仁慕尼黑 29

      1979/80 拜仁慕尼黑 84:33 50 卡尔·鲁梅尼格(Karl-Heinz Rummenigge) 拜仁慕尼黑 26

      1978/79 汉堡 78:32 49 克劳斯·阿洛夫斯(Klaus Allofs) 杜塞尔多夫 22

      1977/78 科隆 86:41 48 迪特·穆勒(Dieter Müller) 科隆 24

      盖德·穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑

      1976/77 门兴格拉德巴赫 58:34 44 迪特·穆勒(Dieter Müller) 科隆 34

      1975/76 门兴格拉德巴赫 66:37 45 克劳斯·菲舍尔(Klaus Fischer) 沙尔克04 29

      1974/75 门兴格拉德巴赫 86:40 50 约瑟夫·海因克斯(Jupp Heynckes) 门兴格拉德巴赫 27

      1973/74 拜仁慕尼黑 95:53 49 盖德·穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 30

      约瑟夫·海因克斯(Jupp Heynckes) 门兴格拉德巴赫

      1972/73 拜仁慕尼黑 93:29 54 盖德·穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 36

      1971/72 拜仁慕尼黑 101:38 55 盖德·穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 40

      1970/71 门兴格拉德巴赫 77:35 50 洛塔尔·科布伦(Lothar Kobluhn) 奥伯豪森 24

      1969/70 门兴格拉德巴赫 71:29 51 盖德·穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 38

      1968/69 拜仁慕尼黑 61:31 46 盖德·穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 30

      1967/68 纽伦堡 71:37 47 汉尼斯·勒尔(Hannes Lörh) 科隆 27

      1966/67 不伦瑞克 49:27 43 洛塔尔·埃梅里希(Lothar Emmerich) 多特蒙德 28

      盖德·穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑

      1965/66 慕尼黑1860 80:40 50 洛塔尔·埃梅里希(Lothar Emmerich) 多特蒙德 31

      1964/65 云达不来梅 54:29 41 布伦嫩迈尔(Runi Brunnenmeier) 慕尼黑1860 24

      1963/64 科隆 78:40 45 乌韦·席勒(Uwe Seeler) 汉堡 30

    德甲

    上一篇:2022年友谊赛联赛赛程:韩国VS哥斯达黎加
    下一篇:西甲联赛第六轮分析:巴塞罗那VS埃尔切

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像